※裾にフリル・レースなどが付いている場合はそれらの先端まで計測
※すべて平置きで計測
¥9,000円以上のお買い物で送料無料!
着丈 | 衿の付け根から裾まで直線で測った値 |
---|---|
身幅 | 両袖の付け根下(脇の下)を直線で測った値 |
肩幅 | 左右の肩先の縫い目から縫い目までを直線で測った値 |
袖丈 | 肩先から縫い目袖口までを直線で測った値 |
天幅 | 衿の付け根から衿の付け根を直線で測った値 |
前下がり | 天幅から垂直に測った前中心の襟の深さ |
裾幅 | 裾の左右の幅 |
※裾にフリル・レースなどが付いている場合はそれらの先端まで計測
※すべて平置きで計測
着丈 | ウエストの上端から裾まで直線で測った値 |
---|---|
ウエスト | 平置きで胴の一番細いところの左右の幅(×2倍が囲い幅) |
ヒップ | 一番太い部分、またはウエストから約18cm下の箇所の横幅(×2倍が囲い幅) |
股上 | ウエストから股あわせ(縫い目が十字に交差する箇所)までの値 |
股下 | 股あわせから裾までを直線で測った値 |
わたり | 股下線を合わせ、左右継ぎ合わせ部分から最も太い部分を測った値 |
裾幅 | 裾の左右の幅 |
※裾にフリル・レースなどが付いている場合はそれらの先端まで計測
※すべて平置きで計測
着丈 | 衿の付け根から裾まで直線で測った値 |
---|---|
身幅 | 両袖の付け根下(脇の下)を直線で測った値 |
ウエスト | 一番くびれた部分または縫い目の左右両端を直線で測った値 |
肩幅 | 左右の肩先の縫い目から縫い目までを直線で測った値 |
袖丈 | 肩先から縫い目袖口までを直線で測った値 |
天幅 | 衿の付け根から衿の付け根を直線で測った値 |
前下がり | 天幅から垂直に測った前中心の襟の深さ |
※裾にフリル・レースなどが付いている場合はそれらの先端まで計測
※すべて平置きで計測
ヌード寸法 | 100cm | 110cm | 120cm | 130cm | 140cm |
年齢 | 3-4歳 | 4-5歳 | 6-7歳 | 8-9歳 | 10-11歳 |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
バスト | 53 | 58 | 63 | 67 | 69 |
ウエスト | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
ヒップ | 55 | 57 | 63 | 67 | 71 |
股下 | 39 | 46 | 54 | 60 | 67 |